| Дата начала | Date finished | 分数 |
|---|---|---|
| 周五, 10/13/2023 - 10:14 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 12:00 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 14:49 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 15:02 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 16:00 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 17:09 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 19:20 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 20:28 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 21:47 | ||
| 周五, 10/13/2023 - 22:49 |